Ежедневное меню
14.07.2025 понедельник |
Блюдо | выход блюд | |
ясли | сад | ||
завтрак |
каша манная с маслом сливочным | 150 | 180 |
какао на молоке | 150 | 180 | |
бутерброд с маслом сливочным | 30 | 30 | |
2 завтрак | |||
обед |
лапша с курой | 150 | 180 |
плов с курой | 150 | 180 | |
салат из свежей капусты | 30 | 40 | |
хлеб ржаной | 45 | 50 | |
компот из кураги | 150 | 180 | |
полдник | чай с сахаром | 150 | 180 |
пряники | 40 | 40 | |
яблоко | 80 | 80 | |
ужин | овощи тушеные с маслом сливочным | 180 | 200 |
чай с сахаром | 180 | 200 | |
хлеб пшеничный | 20 | 20 |
27.05.2025 вторник |
Блюдо | выход блюд | |
ясли | сад | ||
завтрак |
каша пшенная | 150 | 180 |
какао на молоке | 150 | 180 | |
бутерброт с маслом слив. | 30/6 | 30/6 | |
2 завтрак | |||
обед |
борщ с мясом, сметаной | 150 | 180 |
пюре картофельное | 120 | 130 | |
гуляш из печени | 60 | 70 | |
компот из изюма и кураги | 150 | 180 | |
хлеб ржаной | 40 | 45 | |
полдник | йогурт | 150 | 180 |
плюшка | 60 | 70 | |
ужин | вермишель в молоке | 180 | 200 |
чай с сахаром |
180 | 200 | |
хлеб пшеничный | 20 | 20 |
09.07.2025 среда |
Блюдо | выход блюд | |
ясли | сад | ||
завтрак |
запеканка творожная | 110 | 140 |
напиток кофейный на молоке | 150 | 180 | |
хлеб пшеничный со слив.маслом | 30/6 | 30/6 | |
кисель | 40 | 40 | |
2 завтрак | |||
обед |
суп гороховый на м/к бульоне | 150 | 180 |
"ёжики" из куры в томат.соусе | 150/40 | 170/40 | |
помидор свежий | 40 | 40 | |
компот из кураги и изюма | 150 | 180 | |
хлеб ржаной | 40 | 45 | |
полдник | чай с сахаром | 150 | 180 |
коржик сметанный | 60 | 70 | |
ужин | каша пшеничная на молоке | 180 | 200 |
хлеб пшеничный | 20 | 20 | |
чай с сахаром |
180 | 200 |
10.07.2025 четверг |
Блюдо | выход блюд | |
ясли | сад | ||
завтрак |
макароны отварные с маслом слив. | 120 | 1450 |
икра кабачковая | 40 | 40 | |
кофейный напиток на молоке | 150 | 180 | |
хлеб пшеничный со слив.маслом | 30/6 | 30/6 | |
обед | суп картофельный с курой | 150 | 180 |
овощи тушеные с индейкой | 150 | 180 | |
компот из кураги и изюма | 150 | 180 | |
хлеб ржаной | 45 | 45 | |
полдник | |||
рулет с повидлом | 60 | 70 | |
чай с сахаром, лимоном | 150/4 | 180/4 | |
ужин | каша геркулесовая на молоке | 180 | 200 |
чай с сахаром | 180 | 200 | |
хлеб пшеничный | 20 | 20 | |
11.07.2025 пятница |
Блюдо | выход блюд |
|
ясли | сад | ||
завтрак |
рис отварной | 120 | 130 |
котлета рыбная | 60 | 70 | |
какао на молоке | 150 | 180 | |
хлеб пшеничный со слив.маслом | 30/6 | 30/6 | |
2 завтрак | |||
обед |
щи с курой, сметаной | 150 | 180 |
гуляш из куры | 60 | 70 | |
греча отварная | 110 | 130 | |
компот из кураги | 150 | 180 | |
хлеб ржаной | 40 | 45 | |
полдник | |||
сок в ассортименте | 160 | 170 | |
печенье | 40 | 40 | |
ужин | салат овощной с маслом растительным | 180 | 200 |
чай с сахаром | 180 | 200 | |
хлеб пшеничный | 20 | 20 |